Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
builder
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| builder [2025/04/01 19:49] – 178.19.90.109 | builder [2025/11/12 23:15] (current) – 178.19.83.93 | ||
|---|---|---|---|
| Line 31: | Line 31: | ||
| * Bachflache von 125 x 175 cm: für circa 50 Broten: 5400 Euro | * Bachflache von 125 x 175 cm: für circa 50 Broten: 5400 Euro | ||
| - | Aufbau mittels ein Workshop über 4 Tagen für circa 6000 Euro, dazu kommen noch Fahrkosten. | + | Aufbau mittels ein Workshop |
| + | |||
| + | Weiter kommt noch der Schornstein dazu, da können wir mit ca. 1000-1500 € rechnen. | ||
| + | |||
| + | Wir würden uns dann für die mittlere Variante entscheiden mit ein Backflache von 100x150. | ||
| Fragen: | Fragen: | ||
| * //Können wir dann auch Pizza' | * //Können wir dann auch Pizza' | ||
| - | * //Wie soll der Sockel aufgebaut werden.//: 24 cm Breit an der Seite und in der Mitte in Mauer, wie ein H. Fundament 50 cm tief ausgraben, dann mit Schotter füllen und 20 cm Beton. Drauf dann aufmauern. Höhe könnte zwischen 90 und 120 sein. Der Aufbau mit Dammung und Schamot ist aber noch mal 25 cm. | + | * //Wie soll der Sockel aufgebaut werden.//: 24 cm Breit an der Seite und in der Mitte in Mauer, wie ein H. Fundament 50 cm tief ausgraben, dann mit Schotter füllen und 20 cm Beton. Drauf dann aufmauern. Dann eine Betonplatte von 10 cm. Höhe von der Backofen |
| * // | * // | ||
builder.1743529746.txt.gz · Last modified: by 178.19.90.109
